SPELER | CLUB | TOTTOTAAL | INFO | |
---|---|---|---|---|
Doelman | ||||
Leonard Nienhuis | CAM | |||
Verdedigers | ||||
Eric Botteghin | GRO | |||
Dries Wuytens | WIL | |||
Maikel van der Werff | ZWO | |||
Middenvelders | ||||
Bertrand Traoré | VIT | |||
Jordy Clasie | FEY | |||
Yassin Ayoub | UTR | |||
Nemanja Gudelj | AZ | |||
Aanvallers | ||||
Mark Uth | HEE | |||
Hakim Ziyech | TWE | |||
Luuk de Jong | PSV | |||
Reserve | ||||
Jelle ten Rouwelaar (D) | NAC | |||
Jeffry Fortes (V) | DOR | |||
Lasse Schöne (M) | AJA | |||
Michiel Kramer (A) | ADO |
TOTAAL | -/+ PNTPLUS- / MINPUNTEN | TOTAAL | ||
---|---|---|---|---|
Ronde 34 | 0/0 | 0 | ||
Totaal |
|
1532 |