SPELER | CLUB | TOTTOTAAL | INFO | |
---|---|---|---|---|
Doelman | ||||
Kenneth Vermeer | FEY | |||
Verdedigers | ||||
Simon Poulsen | AZ | |||
Etiënne Reijnen | CAM | |||
Ramon Leeuwin | UTR | |||
Middenvelders | ||||
Michael de Leeuw | GRO | |||
Jesper Drost | ZWO | |||
Davy Pröpper | VIT | |||
Lasse Schöne | AJA | |||
Aanvallers | ||||
Memphis Depay | PSV | |||
Luc Castaignos | TWE | |||
Mark Uth | HEE | |||
Reserve | ||||
Kostas Lamprou (D) | WIL | |||
Jop van der Linden (V) | GOA | |||
Mark-Jan Fledderus (M) | HER | |||
Michiel Kramer (A) | ADO |
TOTAAL | -/+ PNTPLUS- / MINPUNTEN | TOTAAL | ||
---|---|---|---|---|
Ronde 34 | 0/0 | 0 | ||
Totaal |
|
1489 |